1
/
z
4
Dámske džínsové šaty s golierom, slim strih, elegantné puzdro, dlhé rukávy, vysoký pás, zapínanie na gombíky
Dámske džínsové šaty s golierom, slim strih, elegantné puzdro, dlhé rukávy, vysoký pás, zapínanie na gombíky
Normálna cena
€57,99 EUR
Normálna cena
€0,00 EUR
Cena po zľave
€57,99 EUR
Jednotková cena
/
za
Avvisami quando disponibile
Nepodarilo sa načítať dostupnosť na vyzdvihnutie
zdieľať
ŠPECIFIKÁCIE
- Značka: Wulend
- Elasticita: Mierne pružná
- Štýl rukávov: Obyčajný
- Typ látky: Denim
- Požadované chemikálie: Žiadne
- Typ vzoru: Jednofarebné
- Strih: Slim fit
- Silueta: Plášť
- Výstrih: klopový golier
- Ozdoby: Gombíky, opasok
- Štýl: Ležérny, vintage
- Dĺžka šiat: Dĺžka po kolená
- Materiál: polyester, acetát
- Technika tkania: TAT
- Veková skupina: Stredný vek
- Pôvod: pevninská Čína
- Provincia: Guangdong
- Sezóna: jar
- Pás: vysoký (empírový štýl)
- Dĺžka rukáva (cm): Dlhý
- Číslo modelu: 10D008
- Pohlavie: Žena
- Dostupné farby: modrá, tmavo modrá, čierna
- Dostupné veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Hmotnosť: 900 g
Tabuľka veľkostí
Vystrihnúť | S | M | THE | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Šírka ramien (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Šírka ramien (palce) | 16.14 | 16,54 | 16,93 | 17.32 | 17,72 | 18.11 |
Prsia (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
poprsie (palec) | 33.07 | 34,65 | 36,22 | 37,80 | 39,37 | 40,94 |
Životnosť (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
život (palec) | 28:35 | 29,92 | 31,50 | 33.07 | 34,65 | 36,22 |
boky (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
boky (palec) | 34,65 | 36,22 | 37,80 | 39,37 | 40,94 | 42,52 |
Otvor na rukáv (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Otvor na rukáv (palec) | 8.27 | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9,84 | 10.24 |
Dĺžka rukáva (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Dĺžka rukáva (palce) | 21,65 | 22.05 | 22,44 | 22,83 | 23.23 | 23,62 |
Lem (Sweep) (cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 98 | 102 |
Lem (Sweep) (palec) | 32,28 | 33,86 | 35,43 | 37,40 | 38,58 | 40,16 |
Dĺžka chrbta (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Dĺžka chrbta (palce) | 36,61 | 37.01 | 37,40 | 37,80 | 38,19 | 38,58 |




